Составные сваи сечением 40х40 см (400х400 мм) производятся в соответствии ГОСТ 19804.
Сваи забивные железобетонные типа С имеют конусный наконечник, квадратное сплошное сечение с поперечным армированием ствола.
| Название | Нагрузка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| С-св 13/14-40-2 | 2 | 13000/14000 | 400 | 400 |
| С-св 15-40-2 | 2 | 15000 | 400 | 400 |
| С-св 16-40-2 | 2 | 16000 | 400 | 400 |
| С-св 17-40-2 | 2 | 17000 | 400 | 400 |
| С-св 18-40-2 | 2 | 18000 | 400 | 400 |
| С-св 19-40-2 | 2 | 19000 | 400 | 400 |
| С-св 20-40-2 | 2 | 20000 | 400 | 400 |
| С-св 21-40-2 | 2 | 21000 | 400 | 400 |
| С-св 22-40-2 | 2 | 22000 | 400 | 400 |
| С-св 23-40-2 | 2 | 23000 | 400 | 400 |
| С-св 24-40-2 | 2 | 24000 | 400 | 400 |
| С-св 13/14-40-3 | 3 | 13000/14000 | 400 | 400 |
| С-св 15-40-3 | 3 | 15000 | 400 | 400 |
| С-св 16-40-3 | 3 | 16000 | 400 | 400 |
| С-св 17-40-3 | 3 | 17000 | 400 | 400 |
| С-св 18-40-3 | 3 | 18000 | 400 | 400 |
| С-св 19-40-3 | 3 | 19000 | 400 | 400 |
| С-св 20-40-3 | 3 | 20000 | 400 | 400 |
| С-св 21-40-3 | 3 | 21000 | 400 | 400 |
| С-св 22-40-3 | 3 | 22000 | 400 | 400 |
| С-св 23-40-3 | 3 | 23000 | 400 | 400 |
| С-св 24-40-3 | 3 | 24000 | 400 | 400 |
| С-св 13/14-40-4 | 4 | 13000/14000 | 400 | 400 |
| С-св 15-40-4 | 4 | 15000 | 400 | 400 |
| С-св 16-40-4 | 4 | 16000 | 400 | 400 |
| С-св 17-40-4 | 4 | 17000 | 400 | 400 |
| С-св 18-40-4 | 4 | 18000 | 400 | 400 |
| С-св 19-40-4 | 4 | 19000 | 400 | 400 |
| С-св 20-40-4 | 4 | 20000 | 400 | 400 |
| С-св 21-40-4 | 4 | 21000 | 400 | 400 |
| С-св 22-40-4 | 4 | 22000 | 400 | 400 |
| С-св 23-40-4 | 4 | 23000 | 400 | 400 |
| С-св 24-40-4 | 4 | 24000 | 400 | 400 |
| С-св 13/14-40-5 | 5 | 13000/14000 | 400 | 400 |
| С-св 15-40-5 | 5 | 15000 | 400 | 400 |
| С-св 16-40-5 | 5 | 16000 | 400 | 400 |
| С-св 17-40-5 | 5 | 17000 | 400 | 400 |
| С-св 18-40-5 | 5 | 18000 | 400 | 400 |
| С-св 19-40-5 | 5 | 19000 | 400 | 400 |
| С-св 20-40-5 | 5 | 20000 | 400 | 400 |
| С-св 21-40-5 | 5 | 21000 | 400 | 400 |
| С-св 22-40-5 | 5 | 22000 | 400 | 400 |
| С-св 23-40-5 | 5 | 23000 | 400 | 400 |
| С-св 24-40-5 | 5 | 24000 | 400 | 400 |
| С-св 13/14-40-6 | 6 | 13000/14000 | 400 | 400 |
| С-св 15-40-6 | 6 | 15000 | 400 | 400 |
| С-св 16-40-6 | 6 | 16000 | 400 | 400 |
| С-св 17-40-6 | 6 | 17000 | 400 | 400 |
| С-св 18-40-6 | 6 | 18000 | 400 | 400 |
| С-св 19-40-6 | 6 | 19000 | 400 | 400 |
| С-св 20-40-6 | 6 | 20000 | 400 | 400 |
| С-св 21-40-6 | 6 | 21000 | 400 | 400 |
| С-св 22-40-6 | 6 | 22000 | 400 | 400 |
| С-св 23-40-6 | 6 | 23000 | 400 | 400 |
| С-св 24-40-6 | 6 | 24000 | 400 | 400 |
Сваи, выпускаемые нашим предприятием:
Сваи сечением 40х40
Сваи сечением 35х35
Сваи сечением 30х30
Сваи составные, сечением 35х35
Сваи составные, сечением 30х30