Составные сваи сечением 35х35 см (350х350 мм) производятся в соответствии ГОСТ 19804.
Сваи забивные железобетонные типа С имеют конусный наконечник, квадратное сплошное сечение с поперечным армированием ствола.
| Название | Нагрузка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| С-св 13/14-35-2 | 2 | 13000/14000 | 350 | 350 |
| С-св 15-35-2 | 2 | 15000 | 350 | 350 |
| С-св 16-35-2 | 2 | 16000 | 350 | 350 |
| С-св 17-35-2 | 2 | 17000 | 350 | 350 |
| С-св 18-35-2 | 2 | 18000 | 350 | 350 |
| С-св 19-35-2 | 2 | 19000 | 350 | 350 |
| С-св 20-35-2 | 2 | 20000 | 350 | 350 |
| С-св 21-35-2 | 2 | 21000 | 350 | 350 |
| С-св 22-35-2 | 2 | 22000 | 350 | 350 |
| С-св 23-35-2 | 2 | 23000 | 350 | 350 |
| С-св 24-35-2 | 2 | 26000 | 350 | 350 |
| С-св 13/14-35-3 | 3 | 13000/14000 | 350 | 350 |
| С-св 15-35-3 | 3 | 15000 | 350 | 350 |
| С-св 16-35-3 | 3 | 16000 | 350 | 350 |
| С-св 17-35-3 | 3 | 17000 | 350 | 350 |
| С-св 18-35-3 | 3 | 18000 | 350 | 350 |
| С-св 19-35-3 | 3 | 19000 | 350 | 350 |
| С-св 20-35-3 | 3 | 20000 | 350 | 350 |
| С-св 21-35-3 | 3 | 21000 | 350 | 350 |
| С-св 22-35-3 | 3 | 22000 | 350 | 350 |
| С-св 23-35-3 | 3 | 23000 | 350 | 350 |
| С-св 24-35-3 | 3 | 24000 | 350 | 350 |
| С-св 13/14-35-4 | 4 | 13000/14000 | 3500 | 3500 |
| С-св 15-35-4 | 4 | 15000 | 350 | 350 |
| С-св 16-35-4 | 4 | 16000 | 350 | 350 |
| С-св 17-35-4 | 4 | 17000 | 350 | 350 |
| С-св 18-35-4 | 4 | 18000 | 350 | 350 |
| С-св 19-35-4 | 4 | 19000 | 350 | 350 |
| С-св 20-35-4 | 4 | 20000 | 350 | 350 |
| С-св 21-35-4 | 4 | 21000 | 350 | 350 |
| С-св 22-35-4 | 4 | 22000 | 350 | 350 |
| С-св 23-35-4 | 4 | 23000 | 350 | 350 |
| С-св 24-35-4 | 4 | 24000 | 350 | 350 |
| С-св 13/14-35-5 | 5 | 13000/14000 | 350 | 350 |
| С-св 15-35-5 | 5 | 15000 | 350 | 350 |
| С-св 16-35-5 | 5 | 16000 | 350 | 350 |
| С-св 17-35-5 | 5 | 17000 | 350 | 350 |
| С-св 18-35-5 | 5 | 18000 | 350 | 350 |
| С-св 19-35-5 | 5 | 19000 | 350 | 350 |
| С-св 20-35-5 | 5 | 20000 | 350 | 350 |
| С-св 21-35-5 | 5 | 21000 | 350 | 350 |
| С-св 22-35-5 | 5 | 22000 | 350 | 350 |
| С-св 23-35-5 | 5 | 23000 | 350 | 350 |
| С-св 24-35-5 | 5 | 24000 | 350 | 350 |
| С-св 13/14-35-6 | 6 | 13000/14000 | 350 | 350 |
| С-св 15-35-6 | 6 | 15000 | 350 | 350 |
| С-св 16-35-6 | 6 | 16000 | 350 | 350 |
| С-св 17-35-6 | 6 | 17000 | 350 | 350 |
| С-св 18-35-6 | 6 | 18000 | 350 | 350 |
| С-св 19-35-6 | 6 | 19000 | 350 | 350 |
| С-св 20-35-6 | 6 | 20000 | 350 | 350 |
| С-св 21-35-6 | 6 | 21000 | 350 | 350 |
| С-св 22-35-6 | 6 | 22000 | 350 | 350 |
| С-св 23-35-6 | 6 | 23000 | 350 | 350 |
| С-св 24-35-6 | 6 | 24000 | 350 | 350 |
Сваи, выпускаемые нашим предприятием:
Сваи сечением 40х40
Сваи сечением 30х30
Сваи сечением 35х35
Сваи составные, сечением 40х40
Сваи составные, сечением 30х30