Составные сваи сечением 30х30 см (300х300 мм) производятся в соответствии ГОСТ 19804.
Сваи забивные железобетонные типа С имеют конусный наконечник, квадратное сплошное сечение с поперечным армированием ствола.
| Название | Нагрузка | Длина, мм | Ширина, мм | Высота, мм |
| С-св 13/14-30-2 | 2 | 13000/14000 | 300 | 300 |
| С-св 15-30-2 | 2 | 15000 | 300 | 300 |
| С-св 16-30-2 | 2 | 16000 | 300 | 300 |
| С-cв 17-30-2 | 2 | 17000 | 300 | 300 |
| С-cв 18-30-2 | 2 | 18000 | 300 | 300 |
| С-cв 19-30-2 | 2 | 19000 | 300 | 300 |
| С-cв 20-30-2 | 2 | 20000 | 300 | 300 |
| С-cв 21-30-2 | 2 | 21000 | 300 | 300 |
| С-cв 22-30-2 | 2 | 22000 | 300 | 300 |
| С-cв 23-30-2 | 2 | 23000 | 300 | 300 |
| С-cв 24-30-2 | 2 | 24000 | 300 | 300 |
| С-св 13/14-30-3 | 3 | 13000/14000 | 300 | 300 |
| С-св 15-30-3 | 3 | 15000 | 300 | 300 |
| С-св 16-30-3 | 3 | 16000 | 300 | 300 |
| С-св 17-30-3 | 3 | 1700 | 300 | 300 |
| С-св 18-30-3 | 3 | 18000 | 300 | 300 |
| С-св 19-30-3 | 3 | 19000 | 300 | 300 |
| С-св 20-30-3 | 3 | 2000 | 300 | 300 |
| С-св 21-30-3 | 3 | 21000 | 300 | 300 |
| С-св 22-30-3 | 3 | 22000 | 300 | 300 |
| С-св 23-30-3 | 3 | 23000 | 300 | 300 |
| С-св 24-30-3 | 3 | 24000 | 300 | 300 |
| С-св 13/14-30-4 | 4 | 13000/14000 | 300 | 300 |
| С-св 15-30-4 | 4 | 15000 | 300 | 300 |
| С-св 16-30-4 | 4 | 16000 | 300 | 300 |
| С-св 17-30-4 | 4 | 17000 | 300 | 300 |
| С-св 18-30-4 | 4 | 18000 | 300 | 300 |
| С-св 19-30-4 | 4 | 19000 | 300 | 300 |
| С-св 20-30-4 | 4 | 20000 | 300 | 300 |
| С-св 21-30-4 | 4 | 21000 | 300 | 300 |
| С-св 22-30-4 | 4 | 22000 | 300 | 300 |
| С-св 23-30-4 | 4 | 23000 | 300 | 300 |
| С-св 24-30-4 | 4 | 24000 | 300 | 300 |
| С-св 13/14-30-5 | 5 | 13000/14000 | 300 | 300 |
| С-св 15-30-5 | 5 | 15000 | 300 | 300 |
| С-св 16-30-5 | 5 | 16000 | 300 | 300 |
| С-св 17-30-5 | 5 | 17000 | 300 | 300 |
| С-св 18-30-5 | 5 | 18000 | 300 | 300 |
| С-св 19-30-5 | 5 | 19000 | 300 | 300 |
| С-св 20-30-5 | 5 | 20000 | 300 | 300 |
| С-св 21-30-5 | 5 | 21000 | 300 | 300 |
| С-св 22-30-5 | 5 | 22000 | 300 | 300 |
| С-св 23-30-5 | 5 | 23000 | 300 | 300 |
| С-св 24-30-5 | 5 | 24000 | 300 | 300 |
| С-св 13/14-30-6 | 6 | 13000/14000 | 300 | 300 |
| С-св 15-30-6 | 6 | 15000 | 300 | 300 |
| С-св 16-30-6 | 6 | 16000 | 300 | 300 |
| С-св 17-30-6 | 6 | 17000 | 300 | 300 |
| С-св 18-30-6 | 6 | 18000 | 300 | 300 |
| С-св 19-30-6 | 6 | 19000 | 300 | 300 |
| С-св 20-30-6 | 6 | 20000 | 300 | 300 |
| С-св 21-30-6 | 6 | 21000 | 300 | 300 |
| С-св 22-30-6 | 6 | 22000 | 300 | 300 |
| С-св 23-30-6 | 6 | 23000 | 300 | 300 |
| С-св 24-30-6 | 6 | 24000 | 300 | 300 |
Сваи, выпускаемые нашим предприятием:
Сваи сечением 40х40
Сваи сечением 35х35
Сваи сечением 30х30
Сваи составные, сечением 40х40
Сваи составные, сечением 35х35